Рейтинг популярности поисковых систем оценивается как доля поискового трафика, генерируемая данной поисковой системой в Рунете.
Количество трафика поисковой системы оценивается по данным крупнейших в России сервисов интернет-статистики: Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а также на основании собственной статистики SEO-AUDITOR.
Периодичность отчета - ежемесячный.
янв. 2012 | фев. 2012 | мар. 2012 | апр. 2012 | май. 2012 | июн. 2012 | июл. 2012 | авг. 2012 | сен. 2012 | окт. 2012 | ноя. 2012 | дек. 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.21% | 52.35% | 53.19% | 53.16% | 52.92% | 52.44% | 53.19% | 53.13% | 52.68% | 53.00% | |||
35.45% | 34.86% | 34.32% | 34.89% | 34.89% | 35.42% | 34.97% | 34.15% | 34.07% | 34.17% | |||
8.02% | 8.82% | 8.69% | 8.30% | 8.14% | 7.93% | 8.06% | 8.12% | 8.58% | 8.48% | |||
1.32% | 1.33% | 1.33% | 1.35% | 1.33% | 1.40% | 1.42% | 1.50% | 1.44% | 1.41% | |||
0.76% | 0.72% | 0.76% | 0.73% | 0.72% | 0.73% | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.68% | |||
0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | |||
0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.42% | 0.40% | |||
0.21% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | |||||||
0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.13% | 0.12% |
Поставьте себе на страницу наш информер популярности поисковых систем.
Рейтинг поисковых систем |
Поставьте себе на страницу наш информер апдейтов Яндекса и Google.
Апдейты Яндекса и Google |
Глобальная статистика Интернета от SEO-AUDITOR представляет собой данные, собранные всеми счетчиками, установленными на пользовательских сайтах, зарегистрированных в системах Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru.
Все материалы этого сайта могут использоваться, перепечатываться, распространяться и цитироваться только с указанием ссылки на первоисточник.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, просьбы и пожелания. Просто заполните форму, и наш представитель свяжется с вами в кратчайшие сроки.