Рейтинг популярности поисковых систем оценивается как доля поискового трафика, генерируемая данной поисковой системой в Рунете.
Количество трафика поисковой системы оценивается по данным крупнейших в России сервисов интернет-статистики: Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а также на основании собственной статистики SEO-AUDITOR.
Периодичность отчета - ежемесячный.
янв. 2013 | фев. 2013 | мар. 2013 | апр. 2013 | май. 2013 | июн. 2013 | июл. 2013 | авг. 2013 | сен. 2013 | окт. 2013 | ноя. 2013 | дек. 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яндекс | 53.99% | 54.52% | 54.69% | 54.30% | 54.27% | 54.54% | 53.78% | 55.11% | 54.95% | 55.19% | ||
33.67% | 33.05% | 32.59% | 32.96% | 32.93% | 32.22% | 32.98% | 31.66% | 32.19% | 32.07% | |||
Mail.ru | 8.64% | 8.72% | 8.74% | 8.78% | 8.93% | 8.90% | 8.93% | 8.84% | 9.16% | |||
Рамблер | 1.43% | 1.38% | 1.55% | 1.56% | 1.58% | 1.73% | 1.54% | 1.42% | 1.40% | 1.46% | ||
Bing | 0.71% | 0.77% | 0.81% | 0.80% | 0.81% | |||||||
Yahoo! | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | |||||
Ask | 0.42% | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.34% | 0.34% | 0.30% | 0.29% | 0.26% | |||
Nigma | 0.13% | 0.13% | ||||||||||
QIP | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Поставьте себе на страницу наш информер популярности поисковых систем.
Рейтинг поисковых систем |
Поставьте себе на страницу наш информер апдейтов Яндекса и Google.
Апдейты Яндекса и Google |
Глобальная статистика Интернета от SEO-AUDITOR представляет собой данные, собранные всеми счетчиками, установленными на пользовательских сайтах, зарегистрированных в системах Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru.
Все материалы этого сайта могут использоваться, перепечатываться, распространяться и цитироваться только с указанием ссылки на первоисточник.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, просьбы и пожелания. Просто заполните форму, и наш представитель свяжется с вами в кратчайшие сроки.